沐雨云:香港/日本/美国原生IP轻量云12.8元/月,美国双ISP家宽38元/月,海外/内地精品云主机99元/月,支持支付宝/微信
站长:搬瓦工美国CN2 GIA/日本/荷兰等19个机房可随意切换,49.99美元/季,支持支付宝/Paypal
推荐:DMIT美国CN2 GIA,若被*每15天可以免费换一次IP,12.98美元/月,支持支付宝/Paypal 沐雨云推出多款高性能轻量云服务器与双ISP住宅云主机,覆盖美国、香港、日本及国内主流节点,所有产品均采用回国优化线路,域名免备案,原生IP支持,适合建站、跨境电商、TikTok运营、游戏加速等场景,支持支付宝,微信支付,有需要的速度下手吧!!
沐雨云官网

沐雨云
沐雨云官方网站地址:https://www.myyvps.com
沐雨云成立于2021年,持有国家工信部颁发的《全国增值电信业务经营许可证》ISP证、IDC证、云牌照,主营国内外云服务器、海外VPS、高防云服务器、裸金属物理机及高性能云电脑业务,支持支付宝和微信支付。
沐雨云优惠促销活动
沐雨云美国轻量云服务器,美国原生IP,域名免备案,回国优化线路:
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起 / 月) | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 型 | 2 核 | 2GB | 20Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥12.80 | 点此入手 |
| B 型 | 4 核 | 4GB | 40Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥25.60 | 点此入手 |
| C 型 | 8 核 | 8GB | 60Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥51.20 | 点此入手 |
| D 型 | 16 核 | 16GB | 80Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥102.40 | 点此入手 |
沐雨云香港轻量云服务器,广播原生IP,域名免备案,回国优化:
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起 / 月) | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 型 | 2 核 | 2GB | 15Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥16.00 | 点此入手 |
| B 型 | 4 核 | 4GB | 30Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥32.00 | 点此入手 |
| C 型 | 8 核 | 8GB | 45Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥64.00 | 点此入手 |
| D 型 | 16 核 | 16GB | 60Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥128.00 | 点此入手 |
沐雨云日本轻量云服务器,广播原生IP,域名免备案,回国优化:
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起 / 月) | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 型 | 2 核 | 2GB | 10Mbps | 不限 | 40G SSD | ¥19.20 | 点此入手 |
| B 型 | 4 核 | 4GB | 20Mbps | 不限 | 50G SSD | ¥38.40 | 点此入手 |
| C 型 | 8 核 | 8GB | 30Mbps | 不限 | 80G SSD | ¥76.80 | 点此入手 |
| D 型 | 16 核 | 16GB | 40Mbps | 不限 | 120G SSD | ¥153.60 | 点此入手 |
--------------以下产品价格为原价,可以使用9折优惠码-----------
沐雨云优惠码MYY2026 9折优惠,除上面的轻量云外均可用
沐雨云海外精品云主机:
| 地区 | 核心 | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 16 核 | 16GB | 25Mbps 峰值 | 赠送 100G 系统盘 | ¥99 / 月 | 点此入手 |
| 美国 | 16 核 | 16GB | 25Mbps 峰值 | 赠送 100G 系统盘 | ¥99 / 月 | 点此入手 |
| 日本 | 16 核 | 16GB | 25Mbps 峰值 | 赠送 100G 系统盘 | ¥99 / 月 | 点此入手 |
沐雨云国内电信云主机,覆盖十堰、西安、深圳、成都、内蒙、襄阳、泉州、宁波等节点,均为16核16GB,带宽50Mbps(部分25Mbps),赠送100G系统盘,机房自动过白,无需人工。统一价格¥99/月,点此入手
沐雨云美国家宽ISP云主机(双ISP住宅IP),解锁Tiktok/亚马逊/电商/游戏
A区(回国9929+CMIN2,不限流量):
| 型号 | 核心 | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格(起 / 月) | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 型 | 2 核 | 2GB | 25Mbps | 40G SSD | ¥38 | 点此入手 |
| B 型 | 2 核 | 4GB | 25Mbps | 50G SSD | ¥55 | 点此入手 |
| C 型 | 4 核 | 4GB | 50Mbps | 60G SSD | ¥70 | 点此入手 |
| D 型 | 4 核 | 8GB | 50Mbps | 70G SSD | ¥105 | 点此入手 |
| E 型 | 8 核 | 8GB | 75Mbps | 80G SSD | ¥140 | 点此入手 |
| F 型 | 8 核 | 16GB | 75Mbps | 100G SSD | ¥215 | 点此入手 |
| G 型 | 16 核 | 16GB | 100Mbps | 150G SSD | ¥290 | 点此入手 |
| H 型 | 16 核 | 32GB | 100Mbps | 200G SSD | ¥440 | 点此入手 |
B区(500Mbps峰值带宽,NVME硬盘):
| 配置 | 核心 | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格(起 / 月) | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 核 2GB | 2-32 核 | 2-64GB | 500Mbps | 500G 上行 | 40G NVME | ¥45 | 点此入手 |
| 2 核 4GB | 2-32 核 | 4-64GB | 500Mbps | 1000G 上行 | 50G NVME | ¥65 | 点此入手 |
| 4 核 4GB | 4-32 核 | 4-64GB | 500Mbps | 1500G 上行 | 60G NVME | ¥85 | 点此入手 |
| 4 核 8GB | 4-32 核 | 8-64GB | 500Mbps | 2000G 上行 | 70G NVME | ¥125 | 点此入手 |
| 8 核 8GB | 8-32 核 | 8-64GB | 500Mbps | 2500G 上行 | 80G NVME | ¥165 | 点此入手 |
| 8 核 16GB | 8-32 核 | 16-64GB | 500Mbps | 3000G 上行 | 100G NVME | ¥245 | 点此入手 |
| 16 核 16GB | 16-32 核 | 16-64GB | 500Mbps | 3500G 上行 | 150G NVME | ¥325 | 点此入手 |
| 16 核 32GB | 16-32 核 | 32-64GB | 500Mbps | 4000G 上行 | 200G NVME | ¥485 | 点此入手 |












